Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Komunikasi 2024
Universitas Ahmad Dahlan — total 146 SKS dalam 8 semester, 53 mata kuliah. Setiap semester dapat dibuka-tutup di bawah ini.
Rekapitulasi SKS per Semester
| Semester | Jumlah MK | SKS |
|---|---|---|
| Semester 1 | 8 | 20 |
| Semester 2 | 8 | 21 |
| Semester 3 | 8 | 23 |
| Semester 4 | 9 | 24 |
| Semester 5 | 9 | 25 |
| Semester 6 | 7 | 20 |
| Semester 7 | 2 | 6 |
| Semester 8 | 2 | 7 |
Rincian Mata Kuliah per Semester
Semester 1 — 8 mata kuliah, 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | Wajib | 3 | — |
| 2 | KOM102 | Filsafat dan Etika Komunikasi | Wajib | 3 | — |
| 3 | KOM103 | Pengantar Teknologi Komunikasi | Wajib | 3 | — |
| 4 | KOM104 | Dasar-dasar Jurnalistik | Wajib | 3 | — |
| 5 | MKU104 | Pendidikan Anti Korupsi | Wajib | 2 | — |
| 6 | MKU101 | AIK 1 | Wajib | 2 | — |
| 7 | MKU102 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Wajib | 2 | — |
| 8 | MKU103 | Bahasa Inggris | Wajib | 2 | — |
| Jumlah SKS Semester 1 | 20 | ||||
Semester 2 — 8 mata kuliah, 21 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM201 | Teori Komunikasi | Wajib | 3 | — |
| 2 | KOM202 | Komunikasi Antarpribadi | Wajib | 3 | — |
| 3 | KOM203 | Komunikasi Politik | Wajib | 3 | — |
| 4 | KOM204 | Komunikasi Massa | Wajib | 3 | — |
| 5 | KOM205 | Pengantar Humas | Wajib | 3 | — |
| 6 | MKU201 | Aplikasi Komputer | Wajib | 2 | — |
| 7 | MKU202 | AIK 2 | Wajib | 2 | — |
| 8 | MKU203 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 | — |
| Jumlah SKS Semester 2 | 21 | ||||
Catatan: Dokumen menulis jumlah 20 SKS, tetapi rincian mata kuliah berjumlah 21 SKS. Website memakai hasil hitung rincian (21 SKS).
Semester 3 — 8 mata kuliah, 23 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM301 | Komunikasi Antar Budaya | Wajib | 3 | — |
| 2 | KOM302 | Komunikasi Internasional | Wajib | 3 | — |
| 3 | KOM303 | Komunikasi Organisasi | Wajib | 3 | — |
| 4 | — | Komunikasi Dalam Perspektif Agama | Wajib | 3 | — |
| 5 | KOM305 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | Wajib | 3 | — |
| 6 | KOM306 | Statistik Sosial | Wajib | 3 | — |
| 7 | KOM307 | Komunikasi Kesehatan | Wajib | 3 | — |
| 8 | MKU302 | AIK 3 | Wajib | 2 | — |
| Jumlah SKS Semester 3 | 23 | ||||
Catatan: Kode MK untuk 'Komunikasi Dalam Perspektif Agama' belum ada di dokumen (kemungkinan KOM304) — silakan dilengkapi.
Semester 4 — 9 mata kuliah, 24 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM401 | Metodologi Penelitian Kualitatif | Wajib | 3 | — |
| 2 | KOM402 | Psikologi Komunikasi | Wajib | 2 | — |
| 3 | KOM403 | Media Relation | Wajib | 3 | — |
| 4 | KOM404 | Teknik Loby dan Negosiasi | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 5 | KOM405 | Public Speaking | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 6 | KOM406 | Hukum dan Etika Jurnalistik | Wajib | 3 | — |
| 7 | KOM407 | Integrated Marketing Communication | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 8 | KOM408 | Komunikasi Krisis dan Reputasi | Wajib | 2 | — |
| 9 | MKU401 | AIK 4 | Wajib | 2 | — |
| Jumlah SKS Semester 4 | 24 | ||||
Semester 5 — 9 mata kuliah, 25 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM501 | Produksi Siaran Media Baru | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 2 | KOM502 | Jurnalistik Investigasi | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 3 | KOM503 | Fotografi | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 4 | KOM504 | Videografi | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 5 | KOM505 | Manajemen Media Baru | Wajib | 3 | — |
| 6 | KOM506 | Teknik Penulisan Berita | Wajib | 3 (2+1 praktik) | — |
| 7 | KOM507 | Protokoler | Wajib | 2 | — |
| 8 | KOM508 | Media Baru | Wajib | 2 | — |
| 9 | KOM509 | Komunikasi Islam | Wajib | 3 | — |
| Jumlah SKS Semester 5 | 25 | ||||
Catatan: Dokumen menulis jumlah 24 SKS, tetapi rincian mata kuliah berjumlah 25 SKS. Website memakai hasil hitung rincian (25 SKS). Baris KOM509 Komunikasi Islam di dokumen bernomor 4 dan bersemester 3; di sini ditempatkan di semester 5 sesuai posisinya dalam tabel.
Semester 6 — 7 mata kuliah, 20 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM601 | Berpikir Kreatif | Wajib | 2 | — |
| 2 | KOM602 | Usulan Proposal Penelitian | Wajib | 3 | — |
| 3 | KOM603 | Komunikasi Visual | Wajib | 3 | — |
| 4 | KOM604 | Sistem dan Kebijakan Media | Wajib | 3 | — |
| 5 | KOM605 | Isu-isu Kontemporer | Wajib | 3 | — |
| 6 | KOM606 | Komunikasi Krisis | Wajib | 3 | — |
| 7 | KOM607 | Humas Pemerintahan | Wajib | 3 | — |
| Jumlah SKS Semester 6 | 20 | ||||
Catatan: Dokumen menulis jumlah 21 SKS, tetapi rincian mata kuliah berjumlah 20 SKS. Website memakai hasil hitung rincian (20 SKS).
Semester 7 — 2 mata kuliah, 6 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UADA701 | KKN | Wajib | 3 | — |
| 2 | KOM701 | Seminar Proposal | Wajib | 3 | — |
| Jumlah SKS Semester 7 | 6 | ||||
Semester 8 — 2 mata kuliah, 7 SKS
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Sifat | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOM801 | Magang | Wajib | 3 | — |
| 2 | UADA801 | Skripsi | Wajib | 4 | — |
| Jumlah SKS Semester 8 | 7 | ||||
Catatan Kurikulum
Dokumen sumber menulis jumlah SKS pada beberapa semester berbeda dari hasil penjumlahan rincian mata kuliah. Website menampilkan hasil penjumlahan rincian dan mencantumkan catatan pada semester terkait.
[DRAF] Dokumen kurikulum resmi (PDF/SK) dapat diunggah melalui menu Media agar dapat diunduh pengunjung.